Bu yılki tepelerinden en çok düşen hisseler

Son güncelleme: 11.11.23

Pay Kodu Pay Adı kapanış bu yılki tepesi kapanış/bu yılki tepesi
CANTE CAN2 TERMIK 18,70 57,40 32,58%
PENTA PENTA TEKNOLOJI 19,90 53,90 36,92%
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,14 29,89 40,61%
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,06 72,20 48,56%
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ, 9,06 17,48 51,84%
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 27,94 51,70 54,04%
EPLAS EGEPLAST 6,42 11,81 54,36%
ATAKP ATAKEY PATATES 55,20 98,00 56,33%
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,02 15,99 56,41%
ISKPL ISIK PLASTIK 7,94 13,69 58,00%
TUKAS TUKAS AS 8,21 13,87 59,19%
EKSUN EKSUN GIDA 69,50 116,20 59,81%
KERVT KEREVITAS GIDA 10,94 18,10 60,44%
KZBGY KIZILBUK GYO 18,54 30,08 61,64%
AYEN AYEN ENERJI 28,60 46,36 61,69%
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,98 44,84 62,40%
YYLGD YAYLA GIDA 15,73 25,20 62,42%
RTALB RTA LABORATUVARLARI 13,24 21,20 62,45%
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,68 61,70 62,69%
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,96 55,00 63,56%
MERCN MERCAN KIMYA 10,81 16,98 63,65%
SELVA SELVA GIDA 13,18 20,56 64,11%
PCILT PC ILETISIM MEDYA 33,30 51,70 64,41%
HLGYO HALK GMYO 4,37 6,78 64,46%
CIMSA CIMSA AS 33,02 51,17 64,53%
SNICA SANICA ISI SANAYI 30,94 47,92 64,57%
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 27,72 42,70 64,92%
SARKY SARKUYSAN 31,20 48,00 65,00%
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,28 9,64 65,15%
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 121,20 184,80 65,58%
GSDHO GSD HOLDING 3,91 5,95 65,69%
SKTAS SOKTAS 4,65 7,07 65,77%
OZSUB OZSU BALIK 24,30 36,80 66,03%
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,40 75,60 66,67%
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 37,76 56,33 67,03%
NTGAZ NATURELGAZ 14,68 21,86 67,15%
OSMEN OSMANLI MENKUL 206,30 307,09 67,18%
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,05 139,90 67,23%
RYSAS REYSAS LOJISTIK 29,30 43,52 67,33%
KTLEV KATILIMEVIM TAS, FIN, 50,55 75,00 67,40%
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,50 98,65 67,41%
EGSER EGE SERAMIK 6,87 10,17 67,55%
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 45,32 67,00 67,64%
YATAS YATAS AS 30,48 44,90 67,88%
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 9,14 13,45 67,95%
KONKA KONYA KAGIT 47,18 69,30 68,08%
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,70 69,85 68,29%
AKGRT AKSIGORTA 6,01 8,79 68,37%
PENGD PENGUEN GIDA 7,40 10,77 68,71%
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 5,99 8,71 68,74%
KRDMA KARDEMIR (A) 21,10 30,48 69,23%
PRKME PARK ELEK,MADENCILIK 22,50 32,40 69,45%
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 3,38 69,53%
AYDEM AYDEM ENERJI 19,21 27,54 69,75%
BEYAZ BEYAZ FILO 20,26 29,01 69,83%
TRILC TURK ILAC SERUM 12,72 18,20 69,89%
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 38,72 69,94%
TUCLK TUGCELIK 80,20 114,50 70,04%
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,60 50,80 70,08%
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,88 9,75 70,56%
KIMMR KIM MARKET 6,93 9,82 70,57%
GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 34,80 70,80%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 34,86 49,14 70,94%
MNDTR MONDI TURKEY 16,92 23,84 70,97%
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,80 44,70 71,14%
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,84 13,83 71,15%
GOODY GOOD-YEAR 20,78 29,20 71,16%
OZKGY OZAK GMYO 9,02 12,66 71,25%
PARSN PARSAN 108,70 152,50 71,28%
TTRAK TURK TRAKTOR 755,00 1057,50 71,39%
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,26 53,55 71,45%
VKGYO VAKIF GMYO 2,12 2,97 71,45%
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,60 13,40 71,64%
POLHO POLISAN HOLDING 13,94 19,45 71,67%
KLKIM KALEKIM 26,18 36,42 71,88%
ISGSY IS GIRISIM 24,96 34,70 71,93%
KRDMB KARDEMIR (B) 20,00 27,78 71,99%
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 71,00 98,55 72,04%
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,10 9,85 72,08%
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,18 15,50 72,13%
MAKTK MAKINA TAKIM 5,64 7,80 72,31%
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 18,09 72,58%
AVOD A,V,O,D GIDA VE TARIM 3,92 5,39 72,73%
BERA BERA HOLDING 15,00 20,60 72,82%
ALKA ALKIM KAGIT 28,28 38,62 73,23%
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,00 77,80 73,26%
JANTS JANTSA JANT SANAYI 132,00 179,50 73,54%
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,42 35,90 73,59%
SNGYO SINPAS GMYO 2,89 3,92 73,72%
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,55 25,16 73,73%
PNSUT PINAR SUT 72,60 98,40 73,78%
TKFEN TEKFEN HOLDING 40,88 55,40 73,79%
PGSUS PEGASUS 723,00 979,50 73,81%
LOGO LOGO YAZILIM 68,50 92,70 73,89%
TMSN TUMOSAN 95,25 128,90 73,89%
HALKB T, HALK BANKASI 13,14 17,69 74,28%
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,70 45,30 74,39%
PETUN PINAR ET VE UN 72,15 96,90 74,46%
GLRYH GULER YAT, HOLDING 10,70 14,36 74,51%
ERBOS ERBOSAN 214,20 287,40 74,53%