Temettü verimleri

Son güncelleme: 13.05.23

Sadece kesinleşmiş temettüler

Pay Kodu Pay Adı net temettü 2023 net temettü verimi dağıtım tarihi taksit
NTGAZ NATURELGAZ 2,739 15,12% 06.04.23 1
PSDTC PERGAMON DIS TICARET 3,456 13,99% 28.04.23 1
INFO INFO YATIRIM 0,900 12,57% 19.06.23 1
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 1,933 11,13% 05.05.23 1
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 1,160 10,10% 08.05.23 1
TKFEN TEKFEN HOLDING 2,536 9,34% 14.04.23 2
CLEBI CELEBI 38,160 8,50% 19.04.23 1
ISYAT IS YAT, ORT, 0,350 8,24% 29.03.23 1
AKBNK AKBANK 1,557 8,07% 03.04.23 1
PNSUT PINAR SUT 3,483 7,77% 05.04.23 1
BRISA BRISA AS 3,240 7,71% 31.03.23 1
YKBNK YAPI VE KREDI BANK, 0,843 7,25% 22.03.23 1
ENJSA ENERJISA ENERJI 2,070 7,21% 14.04.23 1
MIPAZ MILPA 0,481 7,07% 11.04.23 1
DOAS DOGUS OTOMOTIV 8,182 6,52% 10.04.23 1
PETUN PINAR ET VE UN 2,826 6,35% 05.04.23 1
TTRAK TURK TRAKTOR 35,414 6,32% 14.03.23 1
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK, 1,047 6,23% 30.03.23 1
AKMGY AKMERKEZ GMYO 4,160 6,19% 25.04.23 1
ISCTR IS BANKASI (C) 0,831 5,95% 05.04.23 1
LINK LINK BILGISAYAR 2,025 5,86% 12.04.23 1
GARAN GARANTI BANKASI 1,881 5,68% 18.04.23 1
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 1,072 5,56% 05.05.23 1
VAKKO VAKKO TEKSTIL 2,475 5,35% 24.04.23 1
YUNSA YUNSA AS 4,604 5,26% 08.05.23 1
YGGYO YENI GIMAT GMYO 1,750 5,17% 13.04.23 1
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 1,134 4,93% 28.03.23 2
DYOBY DYO BOYA 0,927 4,92% 05.04.23 1
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 0,900 4,86% 06.04.23 2
INDES INDEKS BILGISAYAR 0,761 4,66% 04.05.23 1
POLHO POLISAN HOLDING 0,356 4,64% 07.04.23 1
AYEN AYEN ENERJI 0,883 4,51% 28.04.23 1
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 0,986 4,46% 10.05.23 1
EGPRO EGE PROFIL 2,660 4,29% 13.04.23 1
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 2,070 4,24% 10.05.23 1
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 0,239 4,16% 14.04.23 1
SAHOL SABANCI HOLDING 1,575 3,72% 05.04.23 1
ISMEN IS Y, MEN, DEG, 1,914 3,54% 30.05.23 1
NUHCM NUH CIMENTO 4,140 3,54% 01.03.23 1
AKSA AKSA AKRILIK 2,169 3,51% 13.04.23 1
MAVI MAVI GIYIM 3,892 3,46% 12.05.23 1
SODSN SODAS SODYUM SANAYII 0,835 3,43% 14.04.23 1
ALGYO ALARKO GMYO 1,750 3,32% 27.04.23 1
GWIND GALATA WIND ENERJI 0,463 3,25% 09.05.23 1
CIMSA CIMSA AS 2,665 3,25% 05.04.23 1
ALKIM ALKIM KIMYA 0,833 3,25% 14.04.23 1
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 2,211 3,07% 18.07.23 1
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING 0,257 3,00% 04.05.23 1
TOASO TOFAS OTO, FAB, 5,400 2,81% 23.03.23 1
OYAYO OYAK YAT, ORT, 0,261 2,80% 02.06.23 1
KARTN KARTONSAN 1,653 2,80% 07.04.23 1
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7,838 2,78% 18.05.23 1
SUMAS SUMAS SUNI TAHTA 2,025 2,60% 22.05.23 1
AKSEN AKSA ENERJI 0,734 2,58% 05.05.23 1
ARCLK ARCELIK 2,397 2,54% 27.09.23 1
GENIL GEN ILAC 1,000 2,53% 17.05.23 1
SEKFK SEKER FIN, KIR, 0,177 2,51% 10.04.23 1
AEFES ANADOLU EFES 1,918 2,51% 25.05.23 2
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 0,750 2,47% 27.03.23 1
GEDIK GEDIK Y, MEN, DEG, 0,178 2,44% 02.06.23 1
BEYAZ BEYAZ FILO 0,277 2,43% 07.04.23 1
AFYON AFYON CIMENTO 0,180 2,41% 05.06.23 1
ESCAR ESCAR FILO 1,800 2,38% 13.04.23 1
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 0,397 2,35% 04.05.23 1
FROTO FORD OTOSAN 12,825 2,28% 15.03.23 1
BMSCH BMS CELIK HASIR 0,277 2,20% 05.05.23 1
GENTS GENTAS 0,111 2,19% 02.06.23 1
SKBNK SEKERBANK 0,051 2,17% 12.04.23 1
EGGUB EGE GUBRE 1,350 2,12% 02.05.23 1
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 0,233 2,08% 27.04.23 1
VBTYZ VBT YAZILIM 0,675 2,04% 30.05.23 1
JANTS JANTSA JANT SANAYI 1,800 2,01% 05.05.23 1
ALKA ALKIM KAGIT 0,480 2,01% 12.04.23 1
TGSAS TGS DIS TICARET 0,270 1,94% 12.05.23 1
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 0,900 1,89% 12.04.23 1
ALCAR ALARKO CARRIER 7,500 1,89% 19.04.23 1
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 4,807 1,83% 10.05.23 1
BLCYT BILICI YATIRIM 0,180 1,82% 29.05.23 1
AKCNS AKCANSA 1,175 1,81% 29.03.23 1
ATATP ATP BILGISAYAR 0,270 1,72% 16.06.23 1
KRVGD KERVAN GIDA 0,225 1,65% 08.08.23 1
KCHOL KOC HOLDING 1,560 1,61% 29.03.23 1
ASUZU ANADOLU ISUZU 2,143 1,58% 31.05.23 1
SISE SISE CAM 0,617 1,55% 02.06.23 1
BRYAT BORUSAN YAT, PAZ, 13,079 1,54% 31.03.23 1
ULUFA ULUSAL FAKTORING 0,075 1,52% 04.05.23 1
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 0,501 1,49% 07.08.23 1
EGEEN EGE ENDUSTRI 62,100 1,47% 03.05.23 1
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 1,710 1,44% 02.05.23 1
OZSUB OZSU BALIK 0,179 1,38% 05.07.23 5
YYLGD YAYLA GIDA 0,305 1,38% 04.09.23 1
ECILC ECZACIBASI ILAC 0,369 1,37% 27.04.23 1
ENKAI ENKA INSAAT 0,332 1,37% 14.04.23 1
AYGAZ AYGAZ AS 0,900 1,36% 29.03.23 1
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT, 0,540 1,35% 12.05.23 1
PAGYO PANORA GMYO 0,352 1,33% 19.04.23 1
CEMTS CEMTAS 0,450 1,28% 31.05.23 1
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ, 0,067 1,27% 10.05.23 1
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 0,255 1,26% 21.06.23 1
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 0,220 1,25% 05.06.23 1
MGROS MIGROS TICARET 2,346 1,24% 01.06.23 1
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 3,600 1,23% 05.05.23 1
FMIZP F-M IZMIT PISTON 1,314 1,19% 30.03.23 1
OSMEN OSMANLI MENKUL 0,777 1,13% 03.05.23 3
ASTOR ASTOR ENERJI 0,476 1,13% 04.05.23 1
YKSLN YUKSELEN CELIK 0,090 1,08% 19.10.23 1
ERBOS ERBOSAN 1,013 0,98% 10.05.23 1
YONGA YONGA MOBILYA 0,230 0,96% 29.08.23 1
CCOLA COCA COLA ICECEK 2,654 0,93% 24.05.23 1
ISBIR ISBIR HOLDING 0,630 0,86% 05.05.23 1
SARKY SARKUYSAN 0,225 0,85% 14.06.23 1
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 0,225 0,75% 24.04.23 1
DOHOL DOGAN HOLDING 0,065 0,74% 10.05.23 1
NATEN NATUREL ENERJI 0,900 0,72% 14.04.23 1
KRDMB KARDEMIR (B) 0,099 0,71% 23.06.23 2
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 0,739 0,70% 26.05.23 1
SUWEN SUWEN TEKSTIL 0,450 0,68% 02.08.23 1
ADEL ADEL KALEMCILIK 0,686 0,67% 29.09.23 1
KRDMA KARDEMIR (A) 0,099 0,66% 23.06.23 2
KRDMD KARDEMIR (D) 0,099 0,64% 23.06.23 2
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 0,090 0,63% 02.08.23 1
LIDER LDR TURIZM 0,409 0,61% 15.05.23 2
MERCN MERCAN KIMYA 0,173 0,61% 27.04.23 1
ARENA ARENA BILGISAYAR 0,093 0,60% 29.05.23 1
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 0,274 0,58% 05.05.23 1
BAGFS BAGFAS 0,117 0,56% 12.07.23 1
LUKSK LUKS KADIFE 0,360 0,51% 17.05.23 1
KFEIN KAFEIN YAZILIM 0,091 0,48% 26.04.23 1
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 0,264 0,42% 31.03.23 1
DEVA DEVA HOLDING 0,135 0,34% 10.05.23 1
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 0,069 0,31% 29.05.23 1
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 0,141 0,28% 14.04.23 1
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,135 0,12% 14.07.23 1
MAGEN MARGUN ENERJI 0,022 0,08% 14.04.23 1
TUPRS TUPRAS 40,871 0,00% 14.03.23 1
Buna bakanlar bunlara da baktı